節(jié)能環(huán)保,讓生活更美好

產(chǎn)品列表
最新動態(tài)
產(chǎn)品中心
| 干燥機類型 | 普通轉(zhuǎn)筒干燥機 | 噴流轉(zhuǎn)筒干燥機 | 
| 空氣流動 | 與物料床層平行 | 穿透物料床層 | 
| 物料持有量 | 10%~20% | 15%~25% | 
| 干燥時間 | 參考值 | 降低 | 
| 干燥比率 | 1(參考值) | 2 | 
| 體積傳熱系數(shù) | 175~230Kw(m3.K) | 350~1750Kw(m3.K) | 
| 殼體轉(zhuǎn)速比 | 1(參考值) | 0.5 | 
| 殼體體積比(相同生產(chǎn)能力) | 1(參考值) | 0.5 | 
| 生產(chǎn)能力比(相同殼體尺寸) | 1(參考值) | 2 | 
| 摩擦 | (參考值) | 降低 | 
| 除塵 | (參考值) | 降低 | 
| 殼體床層區(qū)域 | 不活動的(死區(qū)) | 活動的 | 
 
  
	電話: 0523-84526968   傳真: 0523-84526981   聯(lián)系人: 季經(jīng)理   手機: 13805260112   網(wǎng)址: westcoasthgs.com
 
2018©靖江萬泰機械制造有限公司   版權(quán)所有   蘇ICP備17050439號-2   優(yōu)化設(shè)計:中科睿企
熱門產(chǎn)品:礦砂烘干機 | 石英砂烘干機 | 木屑烘干機 | 垃圾烘干機 | 醬油渣烘干機
westcoasthgs.com   烘干機、烘干設(shè)備行業(yè)專家!